基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號: | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2E5-1 | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2E5-3 | CA3040K7L2R5E5 | CA3040K7L2RE5 | CA3040K7L2E5-1 | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2E5-1 | CA3040K7L2E5 | CA3040K7L2E5 | CA3040K7L2E5-2 | CA3040K7L2R5E5 | CA3040K7L2E4 | CA3040K7L1E4 | CA3040K7L2E4 | CA3040K7L2R5E4 | CA3040K7L1R5E4 | CA3040K7L2R5E4 | CA3030K7L1R5E4 |
驅動形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
軸距: | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 2800mm | 3100mm | 3100mm | 2800mm | 3100mm | 2800mm |
發動機: | 錫柴CA4DB1-13E5 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE1 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD2 |
變速箱: | 萬里揚WLY10H46 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY535 | 萬里揚10擋 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY5-35后副 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY535 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY6擋 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY530 |
車身長度: | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.555米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.56米 | 5.51米 | 5.185米 | 5.51米 | 5.51米 | 5.185米 | 5.51米 | 5.51米 |
車身寬度: | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.915米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.88米 |
車身高度: | 2.17米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.21米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.33米 | 2.17米 | 2.33米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 | 2.25米 |
輪距: | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1410mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前:1470mm;后:1490mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1425mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1425mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1425mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1425mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1425mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1425mm | 前輪距:1470mm;后輪距:1490mm |
整車重量: | 2.5噸 | 2.5噸 | 2.5噸 | 2.72噸 | 2.72噸 | 2.72噸 | 2.5噸 | 2.5噸 | 2.5噸 | 2.72噸 | 2.72噸 | 2.5噸 | 2.72噸 | 2.48噸 | 2.28噸 | 2.48噸 | 2.48噸 | 2.28噸 | 2.48噸 | 2.035噸 |
額定載重: | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.645噸 | 1.645噸 | 1.45噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.645噸 | 1.645噸 | 1.495噸 | 1.645噸 | 1.49噸 | 1.99噸 | 1.425噸 | 1.49噸 | 1.99噸 | 1.49噸 | 0.99噸 |
總質量: | 4.125噸 | 4.125噸 | 4.125噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.125噸 | 4.125噸 | 4.125噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.125噸 | 4.495噸 | 4.1噸 | 4.4噸 | 4.1噸 | 4.1噸 | 4.4噸 | 4.1噸 | 3.155噸 |
噸位級別: | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 微卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 |
接近角: | 25度 | 25度 | 25度 | 20度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 22度 | 25度 | 25度 | 22度 | 25度 | 25度 |
離去角: | 20度 | 20度 | 20度 | 17度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 20度 | 21度 | 26度 | 21度 | 21度 | 26度 | 21度 | 22度 |
產地: | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 |
細分市場: | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | |||||||
發動機 | ||||||||||||||||||||
發動機: | 錫柴CA4DB1-13E5 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE1 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN33CRE2 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD3 | 云內動力YN33CRD2 |
發動機品牌: | 錫柴 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 | 云內動力 |
汽缸數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.21L | 3.298L | 2.672L | 2.672L | 3.298L | 2.672L | 3.298L | 2.672L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 2.672L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L | 3.298L |
排放標準: | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 |
最大馬力: | 130馬力 | 102馬力 | 116馬力 | 116馬力 | 102馬力 | 95馬力 | 102馬力 | 116馬力 | 102馬力 | 102馬力 | 102馬力 | 116馬力 | 102馬力 | 88馬力 | 88馬力 | 88馬力 | 88馬力 | 88馬力 | 88馬力 | 102馬力 |
最大輸出功率: | 95kW | 75kW | 85kW | 85kW | 75kW | 70kW | 75kW | 85kW | 75kW | 75kW | 75kW | 85kW | 75kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 75kW |
貨箱參數 | ||||||||||||||||||||
貨箱長度: | 3.63米 | 3.285米 | 3.185米 | 3.73米 | 3.285米 | 3.12米 | 3.73米 | 3.63米 | 3.73米 | 3.73米 | 3.73米 | 3.63米 | 3.285米 | 3.73米 | 3.42米 | 3.73米 | 3.285米 | 2.98米 | 3.285米 | 2.98米 |
貨箱寬度: | 1.845米 | 1.77/1.9米 | 1.845米 | 1.9米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.9米 | 1.845米 | 1.77/1.9米 | 1.9米 | 1.77米 | 1.845米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 | 1.77米 |
貨箱高度: | 0.8米 | 0.4/0.6米 | 0.8米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.8米 | 0.4/0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.8米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 | 0.6米 |
貨箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
駕駛室參數 | ||||||||||||||||||||
駕駛室: | 平頂 | 平頂 | 平頂排半 | 平頂 | 平頂 | 雙排 | 平頂 | 平頂 | 平頂 | 單排 | 平頂 | 平頂 | ||||||||
變速箱 | ||||||||||||||||||||
變速箱: | 萬里揚WLY10H46 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY535 | 萬里揚10擋 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY5-35后副 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY535 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY6擋 | 萬里揚WLY5-30后副 | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY530H | 萬里揚WLY5-30 | 萬里揚WLY530 |
變速箱品牌: | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 | 萬里揚 |
前進擋位: | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 10擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 6擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | 5擋 |
倒擋數: | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
輪胎 | ||||||||||||||||||||
輪胎規格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 6.50R16 10PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR | 7.50-16 6PR | 7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 7.50R16 6PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50-16 6PR | 7.00-16LT 8PR | 6.50-16 | 7.00-16LT 8PR | 7.00-16LT 8PR | 6.50-16 | 7.00-16LT 8PR | 6.50-16 |
輪胎數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 50L | 70L | 70L | 140L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 120L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | ||
底盤 | ||||||||||||||||||||
前橋允許載荷: | 1820kg | 1820kg | 1820kg | 1670kg | 1980kg | 1880kg | 1820kg | 1820kg | 1820kg | 1980kg | 1980kg | 1820kg | 1980kg | |||||||
后橋允許載荷: | 2305kg | 2305kg | 2305kg | 2455kg | 2515kg | 2615kg | 2305kg | 2305kg | 2305kg | 2515kg | 2515kg | 2305kg | 2515kg | 2475kg | 2640kg | 2475kg | 2475kg | 2640kg | 2475kg | 1950kg |
彈簧片數: | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5,3/7+6 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 | 9/10+5 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:不符合中華人民共和國法規的,例如國三/國四車型,國內已經不能上牌,僅供出口,或國內非公路內部轉運等不上牌地區使用。此參數僅供參考,實際車型配置以店內實車為準。