基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號: | CA1040K2L3E5B | CA5044CCYPK26L2E5 | CA1090K35L4E5 | CA5040XXYK6L3E5-2 | CA1040K6L3E5-2 | CA5040CCYK35L3E5-1 | CA5040CCYK6L3E5-2 | CA5040CCYK6L3E5-2 | CA1040K35L3E5 | CA5040XXYK35L3E5 | CA1040K2L3RE5A | CA1040K6L3E5-3 | CA1040K6L3E5-2 | CA1040K2L3RE5A-1 | CA5080CCYK6L3E5 | CA1040K2L3E5B | CA5040XXYK2L3E5B | CA5040XXYK2L3E5B | CA1040K2L3E5B | CA1040K2L3E5A-1 |
類型: | 載貨車 | 倉柵載貨車 | 載貨車 | 廂式載貨車 | 載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 載貨車 | 廂式載貨車 | 載貨車 | 載貨車 | 底盤 | 載貨車 | 倉柵載貨車 | 載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 載貨車 | 載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
軸距: | 2860mm | 3360mm | 3860mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3520mm | 3520mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 2860mm | 2860mm | 3360mm | 2860mm | 3360mm |
箱長級別: | 3.7米 | 4.2米 | 4.8米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 3.7米 | 3.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 3.1米 | 4.2米 | 3.7米 | 3.7米 | 4.2米 | 3.4米 | 4.2米 |
發動機: | 錫柴CA4DB1-11E5 | 大柴CA4DC3-12E5 | 云內動力YNF40E2 | 云內動力D25TCIE3 | 云內動力YN33CRE1 | 云內動力YNF40E2 | 云內動力D30TCIE1 | 云內動力D30TCIE1 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4D150-50 | 云內動力D25TCIE4 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN27CRE10 | 錫柴4DW94-95E5 | 玉柴YC4S150-50 | 錫柴CA4DB1-13E5 | 錫柴CA4DB1-11E5 | 錫柴CA4DB1-13E5 | 錫柴CA4DB1-11E5 | 錫柴CA4DB1-13E5 |
變速箱: | 萬里揚WLY5G32 | 萬里揚WLY5TS40 | 萬里揚WLY6TS55 | 萬里揚WLY6TS40 | 萬里揚WLY6TS40 | 法士特8JS85E | 萬里揚WLY6G40 | 萬里揚WLY6G40 | 法士特8JS85E(F) | 法士特8JS85E(F) | 萬里揚WLY5TS40 | 萬里揚WLY6TS40 | 萬里揚WLY6TS40 | 蒙沃MR85-HT | 法士特8JS85E | 萬里揚WLY5G40 | 萬里揚WLY5G32 | 萬里揚WLY6G40 | 萬里揚WLY5G32 | 萬里揚6擋 |
后橋速比: | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 | 4.33 | |||||
車身長度: | 5.52米 | 5.995米 | 7.08米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.52米 | 5.995米 | 5.52米 | 5.995米 |
車身寬度: | 1.99米 | 2.096米 | 2.2米 | 2.15米 | 2.15米 | 2.39米 | 2.39米 | 2.39米 | 2.39米 | 2.44米 | 2.13米 | 2.39米 | 2.15米 | 1.99米 | 2.39米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 |
車身高度: | 2.35米 | 3.34米 | 2.44米 | 3.35米 | 2.38米 | 3.4米 | 3.35米 | 3.35米 | 2.75米 | 3.472米 | 2.335米 | 2.94米 | 2.38米 | 2.335米 | 3.4米 | 2.35米 | 2.9米 | 2.9米 | 2.35米 | 2.335米 |
輪距: | 前:1530mm;后:1445mm | 前輪距:1580mm;后輪距:1525mm | 前輪距:1705mm;后輪距:1660mm | 前輪距:1580mm;后輪距:1525mm | 前輪距:1580mm;后輪距:1525mm | 前:1714mm;后:1793mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1796 mm;后:1720mm | 前:1796mm;后:1720mm | 前:1462mm;后:1445mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1580mm;后:1525mm | 前:1432mm;后:1445mm | 前:1653mm;后:1525mm | 前:1553mm;后:1445mm | 前:1553mm;后:1445mm | 前:1553mm;后:1445mm | 前:1530mm;后:1445mm | 前:1432mm;后:1445mm |
整車重量: | 2.165噸 | 2.72噸 | 4.15噸 | 2.5噸 | 2.25噸 | 2.4噸 | 2.4噸 | 2.4噸 | 2.305噸 | 2.505噸 | 2.165噸 | 2.305噸 | 2.25噸 | 2.565噸 | 3.785噸 | 2.165噸 | 2.585噸 | 2.585噸 | 2.165噸 | 2.565噸 |
額定載重: | 1.495噸 | 1.58噸 | 4.995噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.9噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.995噸 | 1795噸 | 1.3噸 | 1.995噸 | 1.495噸 | 1.605噸 | 4.295噸 | 1.495噸 | 4.195噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.8噸 |
總質量: | 3.79噸 | 4.495噸 | 9.34噸 | 4.19噸 | 3.94噸 | 4.495噸 | 4.09噸 | 4.09噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 3.79噸 | 4.495噸 | 3.94噸 | 4.495噸 | 8.275噸 | 3.79噸 | 4.21噸 | 4.21噸 | 3.79噸 | 4.495噸 |
最高車速: | 90KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 90KM/h | 120KM/h | 120KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h |
產地: | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南 | 云南 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 云南曲靖 |
噸位級別: | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 微卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 |
接近角/離去角: | 19/17度 | 17/16度 | 16/15度 | 17/16度 | 17/16度 | 20/16度 | 17/16度 | 17/16度 | 20/16度 | 20/16度 | 19/17度 | 17/16度 | 17/16度 | 19/17度 | 20/16度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 | 19/17度 |
前懸/后懸: | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.175/2.045米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.175/1.46米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.175/1.215米 | 1.175/1.3米 | 1.1/1.535米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.5米 | 1.1/1.535米 | 1.115/1.52米 | 1.135/1.5米 | 1.135/1.525米 | 1.135/1.525米 | 1.135/1.5米 | 1.1/1.535米 |
發動機 | ||||||||||||||||||||
發動機: | 錫柴CA4DB1-11E5 | 大柴CA4DC3-12E5 | 云內動力YNF40E2 | 云內動力D25TCIE3 | 云內動力YN33CRE1 | 云內動力YNF40E2 | 云內動力D30TCIE1 | 云內動力D30TCIE1 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4D150-50 | 云內動力D25TCIE4 | 云內動力YN27CRE10 | 云內動力YN27CRE10 | 錫柴4DW94-95E5 | 玉柴YC4S150-50 | 錫柴CA4DB1-13E5 | 錫柴CA4DB1-11E5 | 錫柴CA4DB1-13E5 | 錫柴CA4DB1-11E5 | 錫柴CA4DB1-13E5 |
發動機俗稱: | 勁威4DB1系列 | 大柴495 | 云內德威F40E | 云內德威D25 | 云內4100 | 云內德威F40E | 云內德威D30 | 云內德威D30 | 玉柴4108 | 玉柴4108 | 云內德威D25 | 云內490 | 云內490 | 錫柴493 | 玉柴4102 | 錫柴4DB | 錫柴4DB | 勁威4DB1系列 | 錫柴4DB | |
汽缸數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 2.21L | 3L | 3.92L | 2.499L | 3.298L | 3.92L | 2.977L | 2.977L | 4.214L | 4.214L | 2.499L | 2.672L | 2.672L | 2.72L | 3.767L | 2.21L | 2.21L | 2.21L | 2.21L | 2.21L |
排放標準: | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 |
最大輸出功率: | 80kw | 91kw | 115kw | 92kw | 85kw | 115kw | 115kw | 115kw | 110kw | 110kw | 85kw | 85kw | 85kw | 72kw | 110kw | 95kw | 80kw | 95kw | 80kw | 95kw |
最大馬力: | 110馬力 | 120馬力 | 156馬力 | 125馬力 | 116馬力 | 156馬力 | 156馬力 | 156馬力 | 150馬力 | 150馬力 | 116馬力 | 116馬力 | 116馬力 | 98馬力 | 150馬力 | 130馬力 | 110馬力 | 130馬力 | 110馬力 | 130馬力 |
扭矩: | 280N·m | 320N·m | 500N·m | 325N·m | 315N·m | 500N·m | 400N·m | 400N·m | 500N·m | 500N·m | 290N·m | 305N·m | 305N·m | 250N·m | 500N·m | 350N·m | 280N·m | 350N·m | 280N·m | 350N·m |
最大扭矩轉速: | 1500-2400RPM | 2000RPM | 1200-2000RPM | 1400-2700RPM | 1600-2400RPM | 1200-2000RPM | 1500-2700RPM | 1500-2700RPM | 1400-1800RPM | 1400-1800RPM | 1300-2700RPM | 1600-2600RPM | 1600-2600RPM | 1900-2100RPM | 1300-1800RPM | 1600-2400RPM | 1500-2400RPM | 1600-2400RPM | 1500-2400RPM | 1600-2400RPM |
額定轉速: | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2800RPM | 2800RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3000RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM |
發動機形式: | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷 | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 | DOC+SCR | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 | 4缸直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4缸直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 電控強冷EGR | 立式、直列、水冷、四沖程 | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷,BOSCH 1800BAR共軌系統,EGR+DOC+DPF | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷 | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷,BOSCH 1800BAR共軌系統,EGR+DOC+DPF | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷 | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷,BOSCH 1800BAR共軌系統,EGR+DOC+DPF | ||||
技術路線: | 高壓共軌SCR | |||||||||||||||||||
貨箱參數 | ||||||||||||||||||||
貨箱形式: | 欄板式 | 倉柵式 | 欄板式 | 廂式 | 欄板式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 欄板式 | 廂式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 倉柵式 | 欄板式 | 廂式 | 欄板式 | 欄板式 | |
貨箱長度: | 3.715米 | 4.21米 | 4.82米 | 4.21米 | 3.83米 | 4.17米 | 4.21米 | 3.83米 | 4.1米 | 3.72米 | 3.145米 | 3.8米 | 4.21米 | 3.145米 | 4.21米 | 3.715米 | 3.715米 | 4.2米 | 3.37米 | 4.21米 |
貨箱寬度: | 1.9米 | 2.01米 | 2.115米 | 2.06米 | 2.06米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 1.9/2.04米 | 2.3米 | 2.06/2.3米 | 1.9米 | 2.3米 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 |
貨箱高度: | 0.4米 | 0.55米 | 2.3米 | 0.4米 | 0.55米 | 2.2米 | 0.4米 | 0.4米 | 0.4/0.55米 | 0.4米 | 0.4米 | 1.9米 | 1.9米 | 0.4米 | 0.4米 | |||||
駕駛室參數 | ||||||||||||||||||||
駕駛室: | 公獅 | 公獅 | 公獅 | 公獅 | 高頂 | |||||||||||||||
駕駛室寬度: | 1735毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1735毫米(mm) | ||||||||||||||||
準乘人數: | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
座位排數: | 單排 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 | 單排 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 | 雙排 | 排半 | 單排 | 雙排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 排半 | 排半 |
變速箱 | ||||||||||||||||||||
變速箱: | 萬里揚WLY5G32 | 萬里揚WLY5TS40 | 萬里揚WLY6TS55 | 萬里揚WLY6TS40 | 萬里揚WLY6TS40 | 法士特8JS85E | 萬里揚WLY6G40 | 萬里揚WLY6G40 | 法士特8JS85E(F) | 法士特8JS85E(F) | 萬里揚WLY5TS40 | 萬里揚WLY6TS40 | 萬里揚WLY6TS40 | 蒙沃MR85-HT | 法士特8JS85E | 萬里揚WLY5G40 | 萬里揚WLY5G32 | 萬里揚WLY6G40 | 萬里揚WLY5G32 | 萬里揚6擋 |
換擋方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
前進擋位: | 5擋 | 5擋 | 6擋 | 6擋 | 6擋 | 8擋 | 6擋 | 6擋 | 8擋 | 8擋 | 5擋 | 6擋 | 6擋 | 5擋 | 8擋 | 5擋 | 5擋 | 6擋 | 5擋 | 6擋 |
倒擋數: | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
殼體材質: | 鋁合金 | |||||||||||||||||||
輪胎 | ||||||||||||||||||||
輪胎規格: | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 8.25R16,8.25-20 14PR | 7.00R16 8PR | 7.00R16 8PR | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | 8.25R16 | 8.25R16 | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR | 6.50-16 12PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | 6.50-16 8PR | 7.00-16 6PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | 7.00R16 10PR |
輪胎數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 70L | 120L | 140L | 140L | 120L | 120L | 140L | 140L | 70L | 80L | 120L | 70L | ||||||||
底盤 | ||||||||||||||||||||
前橋描述: | 3T | 3T | ||||||||||||||||||
前橋允許載荷: | 1360KG | 1800KG | 3440KG | 1675KG | 1460KG | 1800KG | 1635KG | 1635KG | 1800KG | 1800KG | 1360KG | 1800KG | 1460KG | 1615KG | 3000KG | 1360KG | 1550KG | 1550KG | 1360KG | 1615KG |
后橋描述: | 2T | 4T | 5T | 4T | 4T | 8T加強型 | 4T | 4T | 9T | 9T | 3T | 4T后橋 | 2T | 3T | 2T | |||||
后橋允許載荷: | 2430KG | 2695KG | 5900KG | 2515KG | 2480KG | 2695KG | 2455KG | 2455KG | 2695KG | 2695KG | 2430KG | 2695KG | 2480KG | 2880KG | 5275KG | 2430KG | 2660KG | 2660KG | 2430KG | 2880KG |
后橋速比: | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 | 4.33 | |||||
彈簧片數: | 3/3+3 | 4/8+8 | 7/8+9,9/10+11 | 4/8+8 | 4/8+8 | 9/10+11 | 4/8+8 | 4/8+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 4/8+8 | 4/8+8 | 4/8+8 | 3/7+6,4/8+8 | 7/9+7 | 3/7+6,4/8+8,2/2+3,3/3+3 | 3/3+3 | 3/7+6 | 3/3+3 | 3/3+3 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向助力: | ● | |||||||||||||||||||
內部配置 | ||||||||||||||||||||
多功能方向盤: | ● | ● | ||||||||||||||||||
空調調節形式: | 手動 | 手動 | ||||||||||||||||||
電動車窗: | ● | ● | ||||||||||||||||||
制動安全 | ||||||||||||||||||||
電子中控鎖: | ● | ● |
注:不符合中華人民共和國法規的,例如國三/國四車型,國內已經不能上牌,僅供出口,或國內非公路內部轉運等不上牌地區使用。此參數僅供參考,實際車型配置以店內實車為準。