基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號: | CDW3040A2Q5 | CDW3040A2Q5 | CDW3040A2Q5 | CDW3111A1Q5 | CDW3163A1R5 | CDW3040A1Q5 | CDW3040A1Q5 | CDW3250A1R5 | CDW3041HA2R5 | CDW3041A2Q5 | CDW3040A3R5 | CDW3040A2R5 | CDW3040HA1Q5 | CDW3040H1A5 | CDW3180A2R5 | CDW3240A1R5 | CDW3040A2Q5 | CDW3240A1R5 | CDW3040A2Q5 | CDW3040A2Q5 |
驅動形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 6X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 6X2 | 6X2 | 4X2 | 6X2 | 4X2 | 4X2 |
軸距: | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3650mm | 3800mm | 3200mm | 3200mm | 1800+2500mm | 3360mm | 3350mm | 3500mm | 3500mm | 3360mm | 2800mm | 1800+2500mm | 1800+2500mm | 3350mm | 1800+3000mm | 3350mm | 3350mm |
車身長度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 6.46米 | 6.79米 | 5.88米 | 5.88米 | 7.435米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.41米 | 7.435米 | 7.235米 | 5.955米 | 8.02米 | 5.995米 | 5.995米 |
車身寬度: | 2.26米 | 2.26米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.46米 | 2.26米 | 2.16米 | 2.46米 | 2.46米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.31米 | 2.025米 | 2.46米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.36米 | 2.26米 | 2.26米 |
車身高度: | 2.65米 | 2.7米 | 2.7米 | 2.72米 | 2.82米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.95米 | 2.505米 | 2.7米 | 2.72米 | 2.67米 | 2.48米 | 2.155米 | 2.73米 | 2.95米 | 2.7米 | 3.05米 | 2.7米 | 2.65米 |
輪距: | 前:1790,1785,1770mm;后:1635,1725,1600mm | 前輪距:1790mm;后輪距:1635mm | 前輪距:1785mm;后輪距:1725mm | 前輪距:1770mm;后輪距:1600 mm | 前輪距:1800mm;后輪距:1750mm | 前輪距:1750mm;后輪距:1645mm | 前:1665mm;后:1580mm | 前輪距:1800/1800mm;后輪距:1750mm | 前:1740mm;后:1640mm | 前輪距:1790mm;后輪距:1725mm | 前:1785,1740mm;后:1725mm | 前:1800mm;后:1750mm | 前:1656mm;后:1540mm | 前:1570mm;后:1540mm | 前:1800/1800mm;后:1860 mm | 前:1800/1800mm;后:1860 mm | 前:1790,1785,1770;后:1635,1725,1600mm | 前:1800/1800mm;后:1750mm | 前輪距:1790mm;后輪距:1635mm | 前:1790mm;后:1635mm |
整車重量: | 2.6噸 | 2.6噸 | 2.6噸 | 6噸 | 7.45噸 | 2.6噸 | 2.6噸 | 8.675噸 | 2.72噸 | 2.6噸 | 2.6噸 | 2.6噸 | 2.72噸 | 2.5噸 | 7.81噸 | 8.675噸 | 2.6噸 | 8.675噸 | 2.6噸 | 2.6噸 |
額定載重: | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 4.995噸 | 7.995噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 16.125噸 | 1.58噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.58噸 | 1.495噸 | 9.995噸 | 15.625噸 | 1.495噸 | 15.625噸 | 1.495噸 | 1.495噸 |
總質量: | 4.29噸 | 4.29噸 | 4.29噸 | 11.19噸 | 15.64噸 | 4.29噸 | 4.29噸 | 24.995噸 | 4.495噸 | 4.29噸 | 4.29噸 | 4.29噸 | 4.495噸 | 4.125噸 | 18噸 | 24.495噸 | 4.29噸 | 24.495噸 | 4.29噸 | 4.29噸 |
噸位級別: | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 中卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 |
接近角: | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 21度 | 19度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | |
離去角: | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 21度 | 23度 | 23度 | 23度 | 24度 | 17度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | 23度 | |
產地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
細分市場: | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 公路運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 公路運輸 | 公路運輸 | 工程運輸 | 公路運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 |
備注: | 駕駛室全包內飾、加寬座椅、防腐蝕板、夾層玻璃、半懸浮后支撐、105Ah免維護蓄電池、離合助力、干燥器、防凍液、防飛濺擋泥板、車載衛星定位終端、沙漠空濾器、右轉向語音報警器。 | 駕駛室全包內飾、加寬座椅、防腐蝕板、夾層玻璃、半懸浮后支撐、105Ah免維護蓄電池、離合助力、干燥器、防凍液、防飛濺擋泥板、車載衛星定位終端、沙漠空濾器、右轉向語音報警器。 | 自卸方式為后卸,選裝貨箱外觀,選裝前部燈具、保險杠及后視鏡,選裝后下防護和側防護,衛星定位功能的行駛記錄儀 | |||||||||||||||||
發動機 | ||||||||||||||||||||
發動機: | 云內動力YN38CRE1 | 錫柴4DX23-130E5 | 玉柴YCD4F4S-130 | 錫柴4DX23-140E5 | 玉柴YC4E160-56 | 云內動力YN33CRE1 | 云內動力YN38CRE1 | 玉柴YC6JA180-50 | 云內動力YN38CRE1 | 玉柴YCD4P4S-170 | 玉柴YC4D140-50 | 玉柴YC4E160-56 | 云內動力YN33CRE1 | 錫柴CA4DB1-11E5 | 云內動力D45TCIE1 | 云內動力D45TCIE1 | 玉柴YC4D140-50 | 云內動力D45TCIE1 | 錫柴4DX23-140E5 | 云內動力YN38CRE1 |
汽缸數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 3.76L | 3.857L | 3.922L | 3.857L | 4.26L | 3.298L | 3.76L | 6.87L | 3.76L | 4.58L | 4.214L | 4.26L | 3.298L | 2.21L | 4.46L | 4.46L | 4.214L | 4.46L | 3.857L | 3.76L |
排放標準: | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 |
最大馬力: | 129馬力 | 133馬力 | 130馬力 | 143馬力 | 160馬力 | 116馬力 | 129馬力 | 180馬力 | 129馬力 | 170馬力 | 140馬力 | 160馬力 | 116馬力 | 110馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 140馬力 | 220馬力 | 143馬力 | 129馬力 |
最大輸出功率: | 95kW | 97.5kW | 97kW | 105kW | 118kW | 85kW | 95kW | 132kW | 95kW | 125kW | 103kW | 118kW | 85kW | 80kW | 162kW | 162kW | 103kW | 162kW | 105kW | 95kW |
扭矩: | 365N·m | 450N·m | 315N·m | 365N·m | 365N·m | 550N·m | 450N·m | 315N·m | 280N·m | 820N·m | 820N·m | 450N·m | 820N·m | 450N·m | 365N·m | |||||
最大扭矩轉速: | 1600-2400rpm | 1800-2000rpm | 1600-2400rpm | 1600-2400rpm | 1600-2400rpm | 1400-1800rpm | 1400-1800rpm | 1600-2400rpm | 1500-2400rpm | 1200-2800rpm | 1200-2800rpm | 1400-1800rpm | 1200-2800rpm | 1800-2000rpm | 1600-2400rpm | |||||
額定轉速: | 3000rpm | 2800rpm | 3200rpm | 3000rpm | 3000rpm | 2600rpm | 2800rpm | 3200rpm | 3200rpm | 2400rpm | 2400rpm | 2800rpm | 2400rpm | 2800rpm | 3000rpm | |||||
發動機形式: | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4缸直列、直噴、增壓中冷、電控共軌 | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷 | SCR | SCR | 立式、直列、水冷、四沖程 | SCR | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | ||||||
貨箱參數 | ||||||||||||||||||||
貨箱長度: | 3.8米 | 3.8米 | 3.8米 | 4.14米 | 4.44米 | 3.6米 | 3.6米 | 4.7米 | 4.15米 | 3.94米 | 3.8米 | 3.8米 | 4.15米 | 3.45米 | 4.5米 | 4.5米 | 4米 | 5.3米 | 3.8米 | 3.8米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 2.1米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.3米 | 2.1米 | 2米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.15米 | 1.9米 | 2.3米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.2米 | 2.1米 | 2.1米 |
貨箱高度: | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.6米 | 1.2米 | 0.5米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.5米 | 0.6米 | 1/1.2米 | 1/1.2/1.5米 | 0.8米 | 1.2米 | 0.8米 | 0.8米 |
貨箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
變速箱 | ||||||||||||||||||||
變速箱: | 萬里揚WLY10H46 | 萬里揚WLY10H46(帶高低速) | 萬里揚WLY653H | 萬里揚WLY653H | 中國重汽HW90710 | 萬里揚WLY10H46 | 萬里揚WLY10H46 | 法士特10擋 | 長泰8T50CX1 | 中國重汽HW90710直接擋 | 法士特8擋 | 中國重汽10擋 | 長泰SC8T50CX3 | 萬里揚WLY10H30 | 法士特10JS90A超 | 法士特10JS90A超 | 法士特8JS85F | 法士特10JS90A超 | 長泰SC985 | 萬里揚WLY10H46 |
前進擋位: | 5擋 | 5擋 | 6擋 | 6擋 | 10擋 | 5擋 | 5擋 | 10擋 | 8擋 | 10擋 | 8擋 | 10擋 | 8擋 | 5擋 | 10擋 | 10擋 | 8擋 | 10擋 | 9擋 | 5擋 |
倒擋數: | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
輪胎 | ||||||||||||||||||||
輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 9.00R20 14PR | 10.00R20 18PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 10.00R20 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16 8PR | 10.00R20 | 10.00R20 18PR | 8.25R16LT 6PR | 10.00R20 18PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR |
輪胎數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 8個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 8個 | 8個 | 6個 | 8個 | 6個 | 6個 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 120L | 120L | 150L | 150L | 120L | 150L | 120L | 120L | 100L | 200L | 120L | |||||||||
底盤 | ||||||||||||||||||||
車架高度: | 230×10-(800-760)mm | 245×10-800mm | 245×10-800mm | 280×10-800mm | 230×8(800-760)主副一體mm | 280×10-860mm | 280×10-860mm | 230×10-(800-760)mm | ||||||||||||
后橋描述: | 145后橋 | CZ1450ES,8T | CZ1534ES,9T | CZ1530ES,10T | CZ1530DS,10T | CZ1081ES | 457 | CZ1450BBZ | CZ1450BBZ | CZ15343ES | 5L | |||||||||
后橋允許載荷: | 2590kg | 2590kg | 2590kg | 6990kg | 10040kg | 2590kg | 2590kg | 12495kg | 2790kg | 2590kg | 2590kg | 2590kg | 2790kg | 2475kg | 9000kg | 9000kg | 11500kg | 2590kg | 2590kg | |
后橋速比: | 6.333 | 6.833 | 6.833 | 6.833 | 6.5 | 6.833 | 6.833 | 5.286 | 6.833 | 6.833 | 4.875 | 5.833 | 6.333 | 6.333 | 6.833 | 6.33 | ||||
彈簧片數: | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/10+8 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11/10+8 | 9/10+8,11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9,11/10+8 | 5/7+5 | 9/10+8 | 11/11/10+8 | 11/11/10+8 | 11/11+9 | 11/11/10+8 | 11/11+9 | 11/11+9 |
注:不符合中華人民共和國法規的,例如國三/國四車型,國內已經不能上牌,僅供出口,或國內非公路內部轉運等不上牌地區使用。此參數僅供參考,實際車型配置以店內實車為準。