基本信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號: | CDW4180A1U4 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5 | CDW4250A1T5L | CDW4180A1T5 | CDW4180A1T5 | CDW4250A1T5 |
驅動形式: | 4X2 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 4X2 | 4X2 | 6X4 |
軸距: | 3600mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3850+1350mm | 3600mm | 3600mm | 3200+1350mm |
發動機: | 中國重汽MC07.31-40 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽MC07.34-50 | 中國重汽MC07.34-50 | 中國重汽MT13.43-50 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽D10.38-50 |
變速箱: | 中國重汽HW19710L | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712L | 中國重汽HW13710L | 中國重汽HW13710L |
后橋速比: | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.11 | 4.875 | 4.875 | 4.111 |
車身長度: | 6.22米 | 6.835米 | 6.835米 | 6.835米 | 6.835米 | 7.52米 | 6.055米 | 6.055米 | 6.835米 |
車身寬度: | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.55米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 |
車身高度: | 3.65米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.75米 | 3.8米 | 3.8米 | 3.75米 |
輪距: | 前輪距:1950mm;后輪距:1860mm | 前輪距:2020mm;后輪距:1847/1847mm | 前輪距:2020mm;后輪距:1847/1847mm | 前輪距:2020mm;后輪距:1847/1847mm | 前輪距:2020mm;后輪距:1847/1847mm | 前:2050mm;后:1860/1860mm | 前:2020,2050mm;后:1860,1800,1850mm | 前:2020,2050mm;后:1860,1800,1850mm | 前輪距:2020mm;后輪距:1847/1847mm |
整車重量: | 7.1噸 | 8.27噸 | 8.27噸 | 8.27噸 | 8.27噸 | 8.8噸 | 6.1噸 | 6.1噸 | 8.27噸 |
總質量: | 18噸 | 25噸 | 25噸 | 25噸 | 25噸 | 25噸 | 18噸 | 18噸 | 25噸 |
牽引總質量: | 34.7噸 | 40噸 | 40噸 | 40噸 | 40噸 | 40噸 | 35.705噸 | 35.705噸 | 40噸 |
最高車速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
產地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
噸位級別: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
發動機 | |||||||||
發動機: | 中國重汽MC07.31-40 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽MC07.34-50 | 中國重汽MC07.34-50 | 中國重汽MT13.43-50 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽D10.38-50 | 中國重汽D10.38-50 |
發動機品牌: | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 |
汽缸數: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 液化天然氣(LNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 6.87L | 9.726L | 9.726L | 6.87L | 6.87L | 12.419L | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
排放標準: | 國四 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 |
最大馬力: | 310馬力 | 380馬力 | 380馬力 | 340馬力 | 340馬力 | 430馬力 | 380馬力 | 380馬力 | 380馬力 |
最大輸出功率: | 228kW | 276kW | 276kW | 248kW | 248kW | 316kW | 276kW | 276kW | 276kW |
扭矩: | 1230N·m | 1560N·m | 1560N·m | 1250N·m | 1250N·m | 1900N·m | 1560N·m | 1560N·m | 1560N·m |
最大扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 1200-1500rpm | 1200-1500rpm | 1200-1800rpm | 1200-1800rpm | 1100-1400rpm | 1200-1500rpm | 1200-1500rpm | 1200-1500rpm |
額定轉速: | 2300rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2300rpm | 2300rpm | 1900rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
駕駛室參數 | |||||||||
駕駛室: | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 |
下臥鋪寬: | 805mm | ||||||||
準乘人數: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排數: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
變速箱 | |||||||||
變速箱: | 中國重汽HW19710L | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW19712CL | 中國重汽HW13710L | 中國重汽HW13710L |
換擋方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
前進擋位: | 10擋 | 12擋 | 12擋 | 12擋 | 12擋 | 12擋 | 12擋 | 10擋 | 10擋 |
倒擋數: | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
輪胎 | |||||||||
輪胎數: | 6個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 6個 | 6個 | 10個 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,295/80R22.5 | 315/80R22.5,295/80R22.5 | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 | 12R22.5 18PR | 12R22.5,315/80R22.5 | 12R22.5,315/80R22.5 | 315/80R22.5,295/80R22.5 | |
油箱 | |||||||||
油箱/氣罐材質: | 鋁合金油箱 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
油箱/氣罐容量: | 450L | 400L | 400L | 400L | 400L | 950L | 400L | 400L | 400L |
底盤 | |||||||||
車架高度: | 270×80×8前940后850mm | 270×85×10前946后766mm | 270×85×10前946后766mm | ||||||
后橋描述: | 457后橋 | MCY11后橋 | 457后橋 | MCY11后橋 | MCY11沖焊,11T | ||||
后橋允許載荷: | 18000(二軸組)kg | 18000(二軸組)kg | 18000(并裝雙軸)kg | 18000(并裝雙軸)kg | 18000(二軸組)kg | 11000kg | 11000kg | 18000(二軸組)kg | |
后橋速比: | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.11 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
懸掛形式: | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 |
彈簧片數: | 3/4+3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/3+2 | 4/3+2 | 4/5 |
注:不符合中華人民共和國法規的,例如國三/國四車型,國內已經不能上牌,僅供出口,或國內非公路內部轉運等不上牌地區使用。此參數僅供參考,實際車型配置以店內實車為準。