基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號: | CDW5040CCYHA1R5 | CDW5041CCYHA1R5 | CDW5040CCYHA3R5 | CDW5040CCYHA1R5 | CDW5100CCYHA1R5 | CDW5162CCYA1R5 | CDW5040XXYHA1Q5 | CDW5040XXYHA1Q5 | CDW5040CCYHA2R5 | CDW5040CCYHA2R5 | CDW5040CCYHA1R5 | CDW1102HA1R5 | CDW5160CCYA1R5 | CDW5160CCYA1R5 | CDW5161CCYA1R5 | D1R2Y4105G346B-001 | CDW2041CCYHA1R5 | CDW5040CCYHA1R5 | CDW5090XXYH1R5 | |
類型: | 廂式載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 底盤 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 廂式載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
軸距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3600mm | 3900mm | 4700mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3600mm | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 4500mm | 3460mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
箱長級別: | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.8米 | 4.8米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 3.8米 | 3.8米 | 4.8米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | |
發動機: | 五十鈴JE4D28Q5F | 云內動力D30TCIE1 | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 玉柴 YC4D150-50 | 云內動力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 五十鈴JE493ZLQ5 | 五十鈴JE493ZLQ5 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4S160-50 | 云內動力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YCS04160N-60 | 玉柴YC4S150-50 | 云內動力D30TCIE1 | 云內動力YN38CRE1 | 云內動力YNF40E2 |
變速箱: | 長泰SC7T48G | 萬里揚WLY6T50C | 長泰SC7T60G | 長泰SC985 | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 6擋變速箱 | 6擋變速箱 | 7擋變速箱 | 7擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 萬里揚WLY7TS60 | 法士特8JS85F | 萬里揚6擋 | 7擋 | 長泰SC985 |
后橋速比: | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.11 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 |
車身長度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 7.06米 | 8.43米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 7.06米 | 7.43米 | 7.43米 | 8.03米 | 5.92米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 6.095米 |
車身寬度: | 2.35米 | 2.15米 | 2.4米 | 2.46米 | 2.46米 | 2.46米 | 2.15米 | 2.15米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.55米 | 2.46米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.18米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.35米 | 2.5米 |
車身高度: | 3.45米 | 3.43米 | 3.45米 | 3.45米 | 3.57米 | 3.67米 | 3.1米 | 3.1米 | 3.45米 | 3.45米 | 3.45米 | 2.58米 | 3.65米 | 3.65米 | 3.67米 | 2.54米 | 2.54米 | 3.45米 | 3.53米 | 3.54米 |
輪距: | 前:1765mm;后:1645mm | 前:1740,1770mm;后:1640,1795mm | 前:1770mm;后:1795mm | 前:1760mm;后:1795mm | 前:1770mm;后:1795mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1584mm;后:1540mm | 前:1584mm;后:1540mm | 前:1770mm;后:1650mm | 前:1770mm;后:1650mm | 前:1760mm;后:1795mm | 前:1770mm;后:1795mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1800mm;后:1700mm | 前:1760mm;后:1795mm | 前:1760mm;后:1645mm | 前:1750mm;后:1795mm | ||
整車重量: | 2.72噸 | 2.6噸 | 2.6噸 | 2.72噸 | 4.81噸 | 6噸 | 2.8噸 | 2.8噸 | 2.6噸 | 2.6噸 | 2.72噸 | 4.5噸 | 5.3噸 | 5.3噸 | 5.8噸 | 3.21噸 | 2.72噸 | 4.305噸 | ||
額定載重: | 1.58噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.58噸 | 4.995噸 | 9.58噸 | 1.5噸 | 1.5噸 | 1.495噸 | 1.495噸 | 1.58噸 | 4.995噸 | 9.995噸 | 9.995噸 | 9.78噸 | 1.09噸 | 1.58噸 | 4.995噸 | ||
總質量: | 4.495噸 | 4.29噸 | 4.29噸 | 4.495噸 | 10噸 | 15.775噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.29噸 | 4.29噸 | 4.495噸 | 9.69噸 | 15.49噸 | 15.49噸 | 15.775噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 9.495噸 | ||
最高車速: | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 90KM/h | 100KM/h | 90KM/h | 100KM/h | 90KM/h | |
產地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
噸位級別: | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 |
接近角/離去角: | 21/24度 | 21/24度 | 24/21度 | 21/24度 | 24/23度 | 24/23度 | 21/24度 | 21/24度 | 24/21度 | 24/21度 | 21/24度 | 24/23度 | 24/23度 | 24/23度 | 24/23度 | 21/24度 | 21/24度 | 24/23度 | ||
前懸/后懸: | 1.285/1.35米 | 1.28/1.355米 | 1.28/1.355米 | 1.285/1.11米 | 1.28/1.88米 | 1.28/2.45米 | 1.23/1.405米 | 1.23/1.405米 | 1.285/1.35米 | 1.285/1.35米 | 1.285/1.11米 | 1.285/1.875米 | 1.28/1.95米 | 1.28/1.95米 | 1.28/2.25米 | 1.285/1.35米 | 1.285/1.35米 | 1.28/1.455米 | ||
發動機 | ||||||||||||||||||||
發動機: | 五十鈴JE4D28Q5F | 云內動力D30TCIE1 | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 玉柴YC4D150-50 | 云內動力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 五十鈴JE493ZLQ5 | 五十鈴JE493ZLQ5 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4FA130-50 | 玉柴YC4D150-50 | 玉柴YC4S160-50 | 云內動力YNF40E2 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YC4S160-50 | 玉柴YCS04160N-60 | 玉柴YC4S150-50 | 云內動力D30TCIE1 | 云內動力YN38CRE1 | 云內動力YNF40E2 |
發動機俗稱: | 五十鈴494 | 云內德威D30 | ???.8 | 玉柴4108 | 云內德威F40E | 玉柴4102 | 五十鈴493 | 五十鈴493 | 玉柴496 | 玉柴496 | 玉柴4108 | 玉柴4102 | 云內德威F40E | 玉柴4102 | 玉柴4102 | 玉柴4102 | 云內德威D30 | 云內4102 | 云內德威F40E | |
汽缸數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 壓縮天然氣(CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
排量: | 2.776L | 2.977L | 3.76L | 4.214L | 3.92L | 3.767L | 2.771L | 2.771L | 2.982L | 2.982L | 4.214L | 3.767L | 3.92L | 3.767L | 3.767L | 3.767L | 2.977L | 3.76L | 3.92L | |
排放標準: | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | |
最大輸出功率: | 97kw | 115kw | 115kw | 110kw | 115kw | 118kw | 85kw | 85kw | 95kw | 95kw | 110kw | 118kw | 115kw | 118kw | 118kw | 110kw | 115kw | 95kw | 115kw | |
最大馬力: | 132馬力 | 156馬力 | 154馬力 | 150馬力 | 156馬力 | 160馬力 | 116馬力 | 116馬力 | 130馬力 | 130馬力 | 150馬力 | 160馬力 | 156馬力 | 160馬力 | 160馬力 | 160馬力 | 150馬力 | 156馬力 | 129馬力 | 156馬力 |
扭矩: | 320N·m | 400N·m | 491N·m | 500N·m | 500N·m | 550N·m | 285N·m | 285N·m | 340N·m | 340N·m | 500N·m | 550N·m | 500N·m | 550N·m | 550N·m | 500N·m | 400N·m | 365N·m | 500N·m | |
最大扭矩轉速: | 1600-2400RPM | 1500-2700RPM | 1200-1900RPM | 1400-1800RPM | 1200-2000RPM | 1300-1800RPM | 2000RPM | 2000RPM | 1600-2400RPM | 1600-2400RPM | 1400-1800RPM | 1300-1800RPM | 1200-2000RPM | 1300-1800RPM | 1300-1800RPM | 1300-1800RPM | 1500-2700RPM | 1600-2400RPM | 1200-2000RPM | |
額定轉速: | 3000RPM | 3200RPM | 2600RPM | 2800RPM | 2600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2800RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3000RPM | 2600RPM | |
發動機形式: | 直列、水冷、共軌、四沖程 | 4缸直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 電控高壓共軌 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 直列、水冷、共軌、增壓中冷、四沖程 | 直列、水冷、共軌、增壓中冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 4缸直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 | |
技術路線: | 高壓共軌SCR | |||||||||||||||||||
貨箱參數 | ||||||||||||||||||||
貨箱形式: | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 廂式 | 廂式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 欄板式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 底盤 | 倉柵式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 廂式 |
貨箱長度: | 4.16米 | 4.15米 | 4.16米 | 4.16米 | 4.85米 | 6.2米 | 4.16米 | 3.86米 | 4.16米 | 3.86米 | 3.86米 | 4.85米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.8米 | 4.15米 | 4.15米 | 4.15米 | 4.16米 | 4.15米 |
貨箱寬度: | 2.2米 | 2.05米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.05米 | 2.05米 | 2.4米 | 2.4米 | 2.45米 | 2.3米 | 2.4米 | 2.4米 | 2.4米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.45米 | 2.2米 | 2.4米 |
貨箱高度: | 2米 | 2米 | 3.35米 | 3.35米 | 0.55米 | 0.5/2.3米 | 2.3米 | |||||||||||||
駕駛室參數 | ||||||||||||||||||||
駕駛室: | 瑞獅 | 瑞獅 | 瑞獅TQ120 | 瑞獅TQ120 | 瑞獅TR130 | 瑞獅TR130 | 瑞獅TR160 | 瑞獅TR160 | 瑞獅TR160 | 瑞獅TR160 | 瑞獅TR160 | 平頂 | 平頭 | 單排 | ||||||
駕駛室寬度: | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 1880毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | 2080毫米(mm) | |||
準乘人數: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ||
座位排數: | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 排半 | 排半 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | |
變速箱 | ||||||||||||||||||||
變速箱: | 長泰SC7T48G | 萬里揚WLY6T50C | 長泰SC7T60G | 長泰SC985 | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 6擋變速箱 | 6擋變速箱 | 7擋變速箱 | 7擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 8擋變速箱 | 萬里揚WLY7TS60 | 法士特8JS85F | 萬里揚6擋 | 7擋 | 長泰SC985 |
換擋方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
前進擋位: | 7擋 | 6擋 | 7擋 | 9擋 | 8擋 | 8擋 | 6擋 | 6擋 | 7擋 | 7擋 | 8擋 | 8擋 | 8擋 | 8擋 | 8擋 | 7擋 | 8擋 | 6擋 | 7擋 | 9擋 |
倒擋數: | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
輪胎 | ||||||||||||||||||||
輪胎規格: | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT | 9.00R20,10.00R20 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT | 9.00R20,10.00R20 | 9.00R20,10.00R20 | 9.00R20,10.00R20 | 8.25R16 | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16 6PR | 8.25R16LT 6PR | 8.25R16LT 6PR |
輪胎數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱材質: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||||||
油箱容量: | 150L | 150L | 150L | 150L | 120L | 120L | 120L | 120L | 150L | 210L | 210L | 210L | 210L | 150L | ||||||
底盤 | ||||||||||||||||||||
前橋描述: | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.7T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | |||||||||||
前橋允許載荷: | 1705KG | 1600KG | 1600KG | 1705KG | 3600KG | 5600KG | 1705KG | 1705KG | 1600KG | 1600KG | 1705KG | 3600KG | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 1705KG | 1705KG | 3450KG | ||
車架高度: | 198mm | 230mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 230mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 200×6-860mm | 230mm | |||||||
后橋描述: | 7.2T | 7.2T | CZ1062BAZS | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 7.2T | 9T | 9T | 9T | 9T | 5.5T | 5.5T | ||||||
后橋允許載荷: | 2790KG | 2690KG | 2690KG | 2790KG | 6400KG | 10175KG | 2790KG | 2790KG | 2690KG | 2690KG | 2790KG | 6090KG | 9890KG | 9890KG | 10175KG | 2790KG | 2790KG | 6045KG | ||
后橋速比: | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.11 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.11 | 4.33 | 4.875 | 4.11 | 4.875 | |
彈簧片數: | 9/10+8 | 3/5+3,9/10+8 | 11/11+9 | 9/10+8 | 11/11+9,9/10+8 | 11/11+9,9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10/8 | 11/11+9 | 9/10+8 | 9/10+8 | 11/11+9 |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
離合助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||
導流罩: | ● | |||||||||||||||||||
內部配置 | ||||||||||||||||||||
空調調節形式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 選裝手動 | |||||||||
電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
多媒體配置 | ||||||||||||||||||||
藍牙/車載電話: | ● | |||||||||||||||||||
制動安全 | ||||||||||||||||||||
整車制動類型: | 氣剎 | 氣剎 | ||||||||||||||||||
電子中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
注:不符合中華人民共和國法規的,例如國三/國四車型,國內已經不能上牌,僅供出口,或國內非公路內部轉運等不上牌地區使用。此參數僅供參考,實際車型配置以店內實車為準。