17.00萬元 | 17.00萬元 | 17.00萬元 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 18.00萬元 | 暫無報價 | 16.80萬元(底盤價) | 18.80萬元 | 26.00萬元 | 17.38萬元(底盤價) | 16.38萬元 | 15.88萬元(底盤價) | 16.78萬元 | ||||
詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | 詢底價 | ||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號: | ZZ1167G521DE1A | ZZ5167XXYG471DE1A | ZZ5167CCYG451DE1A | ZZ5187XXYG561DE1 | ZZ5167CCYG521DE1A | ZZ5167CCYG521DE1A | ZZ1167G421DE1A | ZZ1167G421DE1A | ZZ5187CCYG421DE1 | ZZ5187CCYG421DE1 | ZZ5187XXYG451DE1 | ZZ5187CCYG521DE1 | ZZ5187XYKG561DE1 | ZZ5167XXYG561DE1A | ZZ5187XXYK561DF1 | ZZ5187CCYK521DF1 | ZZ1187K521DF1 | ZZ5187XXYK421DF1 | ZZ5187CCYG521DE1 | ZZ5187CCYG471DE1 |
類型: | 載貨車 | 底盤 | 倉柵載貨車 | 底盤 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 載貨車 | 載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 | 廂式載貨車 | 倉柵載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 底盤 | 倉柵載貨車 | 載貨車 | 廂式載貨車 | 倉柵載貨車 | 倉柵載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
軸距: | 5200mm | 4700mm | 4500mm | 5600mm | 5200mm | 5200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4500mm | 5200mm | 5600mm | 5600mm | 5200mm | 5200mm | 4200mm | 5200mm | 4700mm | |
箱長級別: | 6.8米 | 6.2米 | 5.8米 | 7.8米 | 6.8米 | 6.8米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.8米 | 6.8米 | 8.2米 | 8.2米 | 6.8米 | 6.8米 | 5.2米 | 6.8米 | 6.2米 | |
發動機: | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.18-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.18-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.18-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 云內動力D45TCIE1 | 濰柴WP4.6NQ220E50 |
變速箱: | 中國重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C |
后橋速比: | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.63 | 4.11 | 4.11 | 4.33 | 4.11 | |||||||
車身長度: | 8.995米 | 8.445米 | 7.995米 | 9.995米 | 8.995米 | 8.995米 | 7.445米 | 7.445米 | 7.445米 | 7.445米 | 7.995米 | 8.995米 | 10.43米 | 10.43米 | 8.995米 | 8.995米 | 7.445米 | 8.995米 | 8.445米 | |
車身寬度: | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | |
車身高度: | 2.975米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 2.975米 | 2.975米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 2.975米 | 3.98/3.68米 | 3.98米 | 3.96米 | |
輪距: | 前:1980mm;后:1860mm | 前輪距:1980mm;后輪距:1860mm | 前輪距:1940mm;后輪距: 1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前:1980mm;后:1860mm | 前輪距:1980mm;后輪距:1860mm | 前:1980mm;后:1860mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | |
整車重量: | 5.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 7.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 5.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | |
額定載重: | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.925噸 | 9.99噸 | 9.925噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | |
總質量: | 16噸 | 16噸 | 16噸 | 18噸 | 16噸 | 16噸 | 16噸 | 16噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 16噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | |
最高車速: | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h |
產地: | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東濟南 | 山東章丘 | 山東章丘 | 山東章丘 | 山東濟南 | 山東濟南 |
噸位級別: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
接近角/離去角: | 19/10度 | 19/10度 | 19/11度 | 19/8度 | 19/10度 | 19/10度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/11度 | 19/10度 | 19/10度 | 19/7度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/10度 | 19/10度 | |
前懸/后懸: | 1.33/2.465米 | 1.33/2.415米 | 1.33/2.165米 | 1.33/3.065米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.465米 | 1.33/1.915米 | 1.33/1.915米 | 1.33/1.915米 | 1.33/1.915米 | 1.33/2.165米 | 1.33/2.465米 | 1.33/3.5米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.465米 | 1.33/1.915米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.415米 | |
發動機 | ||||||||||||||||||||
發動機: | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.18-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.18-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.18-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 中國重汽MC05.21-50 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 云內動力D45TCIE1 | 濰柴WP4.6NQ220E50 |
發動機俗稱: | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 濰柴WP4.6 | 濰柴WP4.6 | 濰柴WP4.6 | 濰柴WP4.6 | 云內德威D45 | 濰柴WP4.6 |
汽缸數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.46L | 4.58L | |
排放標準: | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國五 | 國五 |
最大輸出功率: | 151kw | 151kw | 151kw | 151kw | 132kw | 151kw | 132kw | 151kw | 132kw | 151kw | 151kw | 151kw | 151kw | 151kw | 162kw | 162kw | 162kw | 162kw | 162kw | 162kw |
最大馬力: | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 180馬力 | 210馬力 | 180馬力 | 210馬力 | 180馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 |
扭矩: | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 700N·m | 830N·m | 700N·m | 830N·m | 700N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 800N·m | 800N·m | 800N·m | 800N·m | 820N·m | |
最大扭矩轉速: | 1300-1700RPM | 1300~1700RPM | 1300~1700RPM | 1300-1700RPM | 1300~1700RPM | 1300~1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM | 1200-2800RPM | ||
額定轉速: | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2300RPM | 2300RPM | 2300RPM | 2400RPM | ||
發動機形式: | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 四氣門、高壓共軌、增壓中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | 四氣門、高壓共軌、增壓中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | 四氣門、高壓共軌、增壓中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | SCR | ||
貨箱參數 | ||||||||||||||||||||
貨箱形式: | 欄板式 | 廂式 | 倉柵式 | 廂式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 欄板式 | 欄板式 | 倉柵式 | 倉柵式 | 廂式 | 倉柵式 | 翼展式 | 廂式 | 倉柵式 | 欄板式 | 廂式 | 倉柵式 | 倉柵式 | |
貨箱長度: | 6.75米 | 6.2米 | 5.75米 | 7.75米 | 6.75米 | 6.75米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.75米 | 6.75米 | 8.15米 | 8.15米 | 6.75米 | 6.75米 | 5.2米 | 6.75米 | 6.2米 | |
貨箱寬度: | 2.44米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.47米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | |
貨箱高度: | 0.6米 | 2.6米 | 2.75米 | 0.55米 | 0.55米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.75米 | 0.6米 | 2.3/2.6米 | ||||||||
駕駛室參數 | ||||||||||||||||||||
駕駛室: | 2018新款領航版駕駛室 | G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | 2018新款領航版駕駛室 | 全浮 | |||||||
駕駛室寬度: | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | |||||||||||||
準乘人數: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
座位排數: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
主駕座椅形式: | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | |||||||||
變速箱 | ||||||||||||||||||||
變速箱: | 中國重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 中國重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C |
換擋方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
前進擋位: | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 |
倒擋數: | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
輪胎 | ||||||||||||||||||||
輪胎規格: | 10.00R20 | 9.00R20,275/80R22.5 | 9.00R20,275/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 9.00R20,275/80R22.5 | 9.00R20,275/80R22.5 | 275/80R22.5 9.00R20、10R22.5 | 275/80R22.5 9.00R20、10R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | |
輪胎數: | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱材質: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | ||||
底盤 | ||||||||||||||||||||
前橋描述: | 3.2T | 3.2T | 3.2T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 4.5T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | |||||||||
前橋允許載荷: | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 6500KG | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 5600KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | |
車架高度: | 232mm | 232mm | 232mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250雙層mm | 250mm | ||||||||||||
后橋描述: | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 10T | 8T | 8T | 8T | 8T | |||||||||
后橋允許載荷: | 10400KG | 10400KG | 10400KG | 11500KG | 10400KG | 10400KG | 10400KG | 10400KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 10400KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | |
后橋速比: | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.63 | 4.11 | 4.11 | 4.33 | 4.11 | |||||||
彈簧片數: | 3/9+8 | 11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 11/9+8 | 9/12+9 | 3/5 | 9/12+5 | 2/2+2 | 2/2+2 | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
懸架類型(前/后): | 11/9+8H | 11/9+8H | 11/9+8B | 11/9+8B | 11/9+8B | |||||||||||||||
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
離合助力: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
轉向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||
導流罩: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
內部配置 | ||||||||||||||||||||
多功能方向盤: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空調調節形式: | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||
電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后視鏡電加熱: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
多媒體配置 | ||||||||||||||||||||
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ||||||||||||||||||
倒車影像/倒車雷達: | ○ | |||||||||||||||||||
燈光配置 | ||||||||||||||||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
大燈高度可調: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
制動安全 | ||||||||||||||||||||
整車制動類型: | 氣剎 | 氣剎 | 氣剎 | |||||||||||||||||
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電子中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前輪制動器: | 鼓剎 | 鼓剎 | 鼓剎 | |||||||||||||||||
后輪制動器: | 鼓剎 | 鼓剎 | 鼓剎 | |||||||||||||||||
高科技配置 | ||||||||||||||||||||
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:不符合中華人民共和國法規的,例如國三/國四車型,國內已經不能上牌,僅供出口,或國內非公路內部轉運等不上牌地區使用。此參數僅供參考,實際車型配置以店內實車為準。